意大利SUNFLEX BSD150飲料吸入/排放用管

	意大利SUNFLEX BSD150飲料吸入/排放用管
	應(yīng)用:高質(zhì)量食物吸入/排放管,特別適用于油及油脂類(lèi)食物,也適用于啤酒、葡萄酒,飲用水輸送
	技術(shù)參數(shù):
	☆溫度范圍:-40℃(-40°F)到+85℃(+185°F)
	☆內(nèi)    層:白色、光滑、滿(mǎn)足食物傳輸用的合成橡膠,符合美國(guó)食品及藥物管理局(F.D.A)和歐洲(EUROPEAN)標(biāo)準(zhǔn)
	☆加 強(qiáng) 層:高強(qiáng)度合成芯及螺旋鋼絲
	☆外    層:藍(lán)色、光滑聚合橡膠,耐磨損
	☆管    長(zhǎng):40米(132英尺),其它長(zhǎng)度也可按要求提供
	☆印    記:白色
	☆字    樣:SUNFLEX BSD 150 FOOD BEVERAGE SUCTION/DELIVERY HOSE WPSI 150
	更多詳細(xì)資料請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)!
| 產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)徑(I.D.) | 外徑(O.D.) | 工作壓力(WP) | 爆破壓力(BP) | 重量(W) | 彎曲半徑(BR) | |||||
| (Part No) | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | mm | 
| BSD150-0150 | 38 | 1-1/2 | 50 | 2-1/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.48 | 0.99 | 228 | 
| BSD150-0200 | 50 | 2 | 67 | 2-41/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.48 | 1.70 | 408 | 
| BSD150-0250 | 63 | 2-1/2 | 78 | 3-1/8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.03 | 2.04 | 378 | 
| BSD150-0300 | 76 | 3 | 94 | 3-45/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.30 | 2.89 | 608 | 
| BSD150-0350 | 90 | 3-1/2 | 102 | 4-3/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.46 | 2.37 | 720 | 
| BSD150-0400 | 102 | 4 | 118 | 4-13/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6.10 | 4.10 | 612 | 
