意大利SUNFLEX BDH150食品飲料用管

	意大利SUNFLEX BDH150食品飲料用管
	應(yīng)用:高質(zhì)量食物及飲料輸送用管,特別適用于油及油脂類食物,也適用于啤酒、葡萄酒,飲用水輸送
	技術(shù)參數(shù):
	☆溫度范圍:-40℃(-40°F)到+85℃(+185°F)
	☆內(nèi)    層:白色、光滑、滿足食物傳輸用的合成橡膠,符合美國食品及藥物管理局(F.D.A)和歐洲(EUROPEAN)標(biāo)準(zhǔn)
	☆加 強(qiáng) 層:高強(qiáng)度合成芯
	☆外    層:藍(lán)色、光滑聚合橡膠,耐磨損
	☆管    長:40米(132英尺),其它長度也可按要求提供
	☆印    記:白色
	☆字    樣:SUNFLEX BDH 150 FOOD BEVERAGE DELIVERY HOSE WPSI 150
	更多詳細(xì)資料請(qǐng)來電咨詢!
| 產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)徑(I.D.) | 外徑(O.D.) | 工作壓力(WP) | 爆破壓力(BP) | 重量(W) | |||||
| (Part No) | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | 
| BDH150-0125 | 32 | 1-1/4 | 48 | 1-57/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.42 | 0.95 | 
| BDH150-0150 | 38 | 1-1/2 | 56 | 2-13/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.89 | 1.27 | 
| BDH150-0200 | 51 | 2 | 67 | 2-41/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.11 | 1.41 | 
| BDH150-0250 | 63.5 | 2-1/2 | 83.5 | 3-9/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.33 | 2.24 | 
| BDH150-0300 | 76 | 3 | 102 | 4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5.00 | 3.35 | 
| BDH150-0400 | 102 | 4 | 126 | 5-61/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6.43 | 4.31 | 
